PreZero Service Południe Sp. z o.o.
Nr rejestrowy 10/2012zawiera następujący wpis:
1. Nazwa firmy/imię i nazwisko przedsiębiorcy:
PreZero Service Południe Sp. z o.o.
2. Adres firmy/adres przedsiębiorcy:
ul. Kokotek 33
47 - 700 Ruda Śląska
3. Numer identyfikacji podatkowej NIP:
641-10-05-806
4. Numer identyfikacyjny REGON:
272644815
5. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych:
| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu |
| 1 | 20 01 01 | Papier i tektura |
| 2 | 20 01 02 | Szkło |
| 3 | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji |
| 4 | 20 01 10 | Odzież |
| 5 | 20 01 11 | Tekstylia |
| 6 | 20 01 13* | Rozpuszczalniki |
| 7 | 20 01 14* | Kwasy |
| 8 | 20 01 15* | Alkalia |
| 9 | 20 01 17* | Odczynniki fotograficzne |
| 10 | 20 01 19* | Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) |
| 11 | 20 01 21* | Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć |
| 12 | 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony |
| 13 | 20 01 25 | Oleje i tłuszcze jadalne |
| 14 | 20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 |
| 15 | 20 01 27* | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne |
| 16 | 20 01 28 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 |
| 17 | 20 01 29* | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne |
| 18 | 20 01 30 | Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 |
| 19 | 20 01 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
| 20 | 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 |
| 21 | 20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, |
| 22 | 20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 |
| 23 | 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) |
| 24 | 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 |
| 25 | 20 01 37* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne |
| 26 | 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 |
| 27 | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne |
| 28 | 20 01 40 | Metale |
| 29 | 20 01 41 | Odpady zmiotek wentylacyjnych |
| 30 | 20 01 80 | Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 |
| 31 | 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny |
| 32 | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji |
| 33 | 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie |
| 34 | 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji |
| 35 | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne |
| 36 | 20 03 02 | Odpady z targowisk |
| 37 | 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów |
| 38 | 20 03 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości |
| 39 | 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych |
| 40 | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe |
| 41 | 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach |
| 42 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
| 43 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
| 44 | 15 01 03 | Opakowania z drewna |
| 45 | 15 01 04 | Opakowania z metali |
| 46 | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |
| 47 | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe |
| 48 | 15 01 07 | Opakowania ze szkła |
| 49 | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów |
| 50 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) |
| 51 | 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi |
| 52 | 16 01 03 | Zużyte opony |
| 53 | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
| 54 | 17 01 02 | Gruz ceglany |
| 55 | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia |
| 56 | 17 01 06* | Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne |
| 57 | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 |
| 58 | 17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. |
| 59 | 17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg |
| 60 | 17 01 82 | Inne niewymienione odpady |
| 61 | 17 02 01 | Drewno |
| 62 | 17 02 02 | Szkło |
| 63 | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne |
| 64 | 17 02 04* | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) |
| 65 | 17 03 02 | Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 |
| 66 | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz |
| 67 | 17 04 02 | Aluminium |
| 68 | 17 04 03 | Ołów |
| 69 | 17 04 04 | Cynk |
| 70 | 17 04 05 | Żelazo i stal |
| 71 | 17 04 06 | Cyna |
| 72 | 17 04 07 | Mieszaniny metali |
| 73 | 17 04 09* | Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |
| 74 | 17 04 10* | Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne |
| 75 | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 |
| 76 | 17 05 03* | Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) |
| 77 | 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 |
| 78 | 17 05 05* | Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi |
| 79 | 17 05 06 | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 |
| 80 | 17 05 07* | Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne |
| 81 | 17 05 08 | Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 |
| 82 | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 |
| 83 | 17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 |
| 84 | 17 09 01* | Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć |
| 85 | 17 09 02* | Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) |
| 86 | 17 09 03* | Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne |
| 87 | 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 |
zgodnie z katalogiem odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1206)